買取実績一覧
最近の買取事例です。本数によっては出張買取も可能ですのでご相談下さい。
2019年10月13日更新
メーカー | 型番 | 程度・状態 | 地区 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
ゼロックス | CT200393(Bk) | 箱に傷あり | 神奈川 | 3,000円 |
キャノン | CRG322 3本 CRG416 4本 |
箱無し | 大阪出張買取 | 20,000円 |
ゼロックス | CT200395(M) | 推奨期限を過ぎている | 3,000円 | |
CT200396(Y) | 美品 | 3,000円 | ||
CT350516 | 箱無し | 16,000円 | ||
CT350615 | 箱無し | 9,000円 | ||
CT350761 | 箱無し | 10,000円 | ||
CT350872 | 箱無し | 10,000円 | ||
CT200393(Bk) | 箱無し | 3,000円 | ||
CT200394(C) | 箱無し | 3,000円 | ||
CT200395(M) | 開封済み | 3,000円 | ||
CT200396(Y) | 美品 | 3,000円 | ||
CT350281 | 美品 | 5,000円 | ||
CT202073 | 美品 | 1,000円 | ||
CT202074 | 美品 | 2,000円 | ||
CT202077 | 美品 | 1,000円 | ||
CT202078 | 美品 | 4,000円 |
※保管状態・使用期限等により、査定金額が変わる事がございます。